CRECIMIENTO DEMOGRÁFICO DE MORELIA
Tablas de poblacion
Población histórica de la ciudad y conurbación (1624 - 2010).
Año | Población ciudad | Población conurbación | Fuente |
1624 | 2,119 hab. | ND | No identificada |
1793 | 17,093 hab. | ND | Censo de Revillagigedo |
1803 | 18,000 hab. | ND | Alexander von Humboldt |
1822 | 11,890 hab. | ND | Censo Estatal |
1828 | 19,174 hab. | ND | Memoria del Gobernador |
1857 | 22,000 hab. | ND | Jesús Hermosa |
1862 | 26,109 hab. | ND | José María Pérez Hernández |
1869 | 25,000 hab. | ND | Antonio García Cubas |
1872 | 23,643 hab. | ND | Estimación Estatal |
1882 | 23,835 hab. | ND | Memoria del Gobierno del Estado |
1890 | 26,974 hab. | ND | Luis Alfonso Velasco |
1895 | 33,890 hab. | ND | Primer Censo |
1900 | 37,278 hab. | ND | Segundo Censo |
1910 | 40,042 hab. | ND | Tercer Censo |
1921 | 31,148 hab. | ND | Cuarto Censo |
1930 | 39,916 hab. | ND | Quinto Censo |
1940 | 44,304 hab. | ND | Sexto Censo |
1950 | 63,245 hab. | ND | Séptimo Censo |
1960 | 100,828 hab. | ND | Octavo Censo |
1970 | 161,040 hab. | ND | Noveno Censo |
1980 | 297,544 hab. | ND | Décimo Censo |
1990 | 428,486 hab. | ND | Undécimo Censo |
1995 | 512,169 hab. | ND | Primer Conteo |
2000 | 549,996 hab. | 570,437 hab. | Duodécimo Censo (14/02/2000) |
2005 | 608,049 hab. | 642,314 hab. | Segundo Conteo (17/10/2005) |
2010 | 597,511 hab. | N.D. hab. | Décimotercer censo -(05/03/2011) |
|
|
Distribución poblacional
Población municipal histórica (1809-2010).
Año | Población municipal | Fuente |
1809 | 20,000 hab. | Juan José de Lejarza |
1857 | 25,000 hab. | Antonio García Cubas |
1868 | 36,940 hab. | Justo Mendoza |
1940 | 77,622 hab. | Sexto Censo |
1950 | 106,722 hab. | Séptimo Censo |
1960 | 153,481 hab. | Octavo Censo |
1970 | 218,083 hab. | Noveno Censo |
1980 | 353,055 hab. | Décimo Censo |
1990 | 489,756 hab. | Undécimo Censo |
1995 | 578,061 hab. | Primer Conteo |
2000 | 620,532 hab. | Duodécimo Censo |
2005 | 684,145 hab. | Segundo Conteo |
2010 | 729,757 hab. | Décimotercer censo - preliminares (12/06/2010) |
|
Distribución poblacional por grupos de edades (2005)
Intervalo | Población total | Población masculina | Población femenina |
0 a 14 años | 188,652 | 95,471 | 93,181 |
15 a 59 años | 406,678 | 189,355 | 217,323 |
60 años y más | 53,261 | 24,022 | 29,239 |
Distribución poblacional por grupos de edades (2008)[cita requerida]
Intervalo | Población Total | Población Masculina | Población Femenina |
0 a 14 años | 185,444 | 94,409 | 91,035 |
15 a 64 años | 489,248 | 235,677 | 253,571 |
65 años y más | 41,148 | 17,931 | 23,217 |
|
[editar]Población histórica de la Zona Metropolitana de Morelia
Población histórica de la ZM de Morelia(1990-2010).
Año | Población Zona Metropolitana | Población Mpio. Morelia | Población Mpio. Tarímbaro | Fuente |
1990 | 526,772 hab. | 489,756 hab. | 33,871 hab. | Undécimo Censo |
1995 | 614,698 hab. | 578,061 hab. | 36,698 hab. | Primer Conteo |
2000 | 659,937 hab. | 620,532 hab. | 39,405 hab. | Duodécimo Censo (14/02/2000) |
2005 | 735,624 hab. | 684,145 hab. | 51,479 hab. | Segundo Conteo (17/10/2005) |
2010 | 806,822 hab. | 729,757 hab. | 77,065 hab. |
Décimotercer censo(12/06/2010) |
No hay comentarios:
Publicar un comentario